MTZ12S
| Tipo | GEL |
| Voltaje | 12v |
| Capacidad (10HR) | 1O,5 Ah |
| CCA (-18ยบ) | 200 |
| Peso | 7,39 lb/3,35 kg |
| Terminales | 2 |
| Tapas | - |
| Tornillos | - |
| Llave Allen | - |
| Dimensiones | L:149 W:85 H:105 (mm) |
| Separadores | - |
| Unidades Reemplazadas | 1 |
YTX9-BS
BAJAJ
- Dominar 400
- Pulsar 200Ns FI
KTM
- Duke 200
- Duke 390
- Adventure 390
Kawasaki
Ninja 300
Ninja 400
Z300
Z400
ROYAL ENFIELD
Himalayan
Scram 411


