MTX9A
| Tipo | Gel |
| Voltaje | 12v |
| Capacidad (10HR) | 9 ah |
| CCA (-18ยบ) | 140 |
| Peso | 7,00 lb/3,18 kg |
| Terminales | 2 |
| Tapas | – |
| Tornillos | – |
| Llave Allen | – |
| Dimensiones | L:5,94 W:3,43 H:4,13 (inches) L:151 W:87 H:105 (mm) |
| Separadores | – |
| Unidades reemplazadas | 1 |
YTX9-BS
| Tipo | Gel |
| Voltaje | 12v |
| Capacidad (10HR) | 9 ah |
| CCA (-18ยบ) | 140 |
| Peso | 7,00 lb/3,18 kg |
| Terminales | 2 |
| Tapas | – |
| Tornillos | – |
| Llave Allen | – |
| Dimensiones | L:5,94 W:3,43 H:4,13 (inches) L:151 W:87 H:105 (mm) |
| Separadores | – |
| Unidades reemplazadas | 1 |
YTX9-BS