MBTX7U
Tipo | Quadflex |
Voltaje | 12v |
Capacidad (10HR) | 8 ah |
CCA (-18ยบ) | 115 |
Peso | 5,73 lb/2,6 kg |
Terminales | 2 Bloques fijos M5 (MPN1) |
Tapas | 2 11×5.5 (MPC1) |
Tornillos | 2 M5X7 (MPS1-2) |
Llave Allen | – |
Dimensiones | L:4,49 W:2,76 H:5,04 (inches) L:114 W:70 H:128 (mm) |
Separadores | – |
Unidades reemplazadas | 1 |
• YTX7L-BS • YTZ8V
- APRILIA Mojito 150 04-05
- APRILIA Mojito 150 09-10
- APRILIA RS4 125 125 11-13
- ATK All Electric Start Models 96-01
- BIMOTA DB3 Mantra 900 97-99 (x2)
- BIMOTA SB6,SB7 1100 95-97 (x2)
- HONDA CB250 Nighthawk 250 91-09
- HONDA CB300F 300 15-18
- HONDA CB300RA 300 19
- HONDA CB600F (599) 600 04-06
- HONDA CBR250R 250 11-13
- HONDA CBR300R 300 15-18
- HONDA CFR230L 230 14
- HONDA CMX250C Rebel 250 96-17
- HONDA CMX500 A 500 17-18
- HONDA NHX110 Elite 110 10-13
- HONDA NX125 125 88-90
- HONDA NX250 250 88-90
- HONDA PCX150 150 15-17
- HONDA SH125 125 10-12
- HONDA SH150 150 10-12
- KAWASAKI EX250 Ninja 250 95-07
- KAWASAKI KFX450R 450 08-14
- KAWASAKI KL250 Super Sherpa 250 00-10
- KAWASAKI KLX140, L, G 140 08-19
- KAWASAKI KLX250S, SF 250 06-14
- KTM Duke 125 13
- SUZUKI DR125, SE, SES 125 94-96
- SUZUKI DR200S 200 15-17
- SUZUKI DR200SE 200 96-13
- SUZUKI DR250S EP, ER, ES 250 93-95
- SUZUKI DR350SE 350 94-99
- SUZUKI GZ250 250 99-12
- SUZUKI RV125 SE, R 125 94
- SUZUKI RV200 VanVan 200 17
- SUZUKI TU250X 250 09-17
- YAMAHA XT225 Serow 225 92-00
- YAMAHA YZF-R3 321 15-19