MB5U
Tipo | Quadflex |
Voltaje | 12v |
Capacidad (10HR) | 7 ah |
CCA (-18ยบ) | 90 |
Peso | 5,07 lb/2,3 kg |
Terminales | 4. M5X2.5 (MPT1) |
Tapas | 4 11×5.5 (MPC1) |
Tornillos | 4 M5X7 (MPS1-2) |
Llave Allen | 1 3X3 (MPAK1) |
Dimensiones | L:4,72 W:2,36 H:5,12 (inches) L:120 W:60 H:130 (mm) |
Separadores | – |
Unidades reemplazadas | 3 |
12N5-3B • 12N5-4B • YB5L-B
- HONDA C70 Passport 70 82-83
- HONDA CL72 Scrambler 250 62-65
- HONDA CL77 Scrambler 305 65-68
- HONDA NH125 Aero 125 84
- HONDA NH80MD Aero 80 83-84
- HONDA SL175 Motosport 175 70-72
- HONDA SL350 Motosport 350 70-73
- ROYAL ENFIELD All Kick-start Models 350 00-03
- ROYAL ENFIELD All Kick-start Models 500 00-03
- SUZUKI DR650S 650 90-91
- SUZUKI GT250 Husler 250 73-77
- SUZUKI GW250 250 73-77
- SUZUKI Model T20 250 69
- SUZUKI Scramble TC305 305 69
- SUZUKI Scrambler TC250 250 69
- SUZUKI SP600 600 85
- SUZUKI T200, TC200 200 All Years
- SUZUKI T250, T250-ll, T250J, T250R 250 72
- SUZUKI T305 305 69
- SUZUKI T350 Series 350 79
- SUZUKI TS00 Apache 400 72-75
- YAMAHA DS6B, DS6C 250 69-70
- YAMAHA R3 350 69
- YAMAHA SRX600 600 86
- YAMAHA XT550 550 82-83
- YAMAHA XT600 600 84-89