MB16U
Tipo | Quadflex |
Voltaje | 12v |
Capacidad (10HR) | 20 ah |
CCA (-18ยบ) | 240 |
Peso | 13 lb/5,9 kg |
Terminales | 4. M6X2.5 (MPT2) |
Tapas | 4 12×5.5 (MPC2) |
Tornillos | 4 M6X7 (MPS2-2) |
Llave Allen | 1 4X4 (MPAK2) |
Dimensiones | L:6,3 W:3,54 H:6,34 (inches) L:160 W:90 H:161 (mm) |
Separadores | – |
Unidades reemplazadas | 3 |
• YB16-BA • YB16-BA-1 • YB16-BA-2
- CAGIVA 900 Elefant E900 900 All Years
- HONDA VF1000R, F 1000 84-86
- SUZUKI VS700GL lntruder 700 85-87
- SUZUKI VS750GLP lntruder 750 88-91
- SUZUKI VS800 GL, S Intruder, Boulevard S50 800 92-12
- SUZUKI VX800 800 90-93